TEB Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: TEB Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,10% |
| 1 hafta | +0,43% |
| 1 ay | +2,36% |
| 3 ay | +9,15% |
| 6 ay | +18,66% |
| Yılbaşından beri | +34,36% |
| 1 yıl | +45,64% |
| 3 yıl | +196,55% |
| 5 yıl | +517,21% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| IDY | 2,58 | |
| TPC | 1,90 | |
| TYH | 0,70 | |
| SHE | 0,51 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.