TEB Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: TEB Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,19% |
| 1 hafta | −0,23% |
| 1 ay | +0,88% |
| 3 ay | +5,28% |
| 6 ay | +10,10% |
| Yılbaşından beri | +17,51% |
| 1 yıl | +23,38% |
| 3 yıl | +129,65% |
| 5 yıl | +635,76% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.