ARD Grup Bilişim
Veri tarihi: 25.09.2026.
Okunabilen son KAP portföy raporunda bu hisse ilk 5 pozisyon arasında olan fon sayısı: 8. Taranan: okunabilen son KAP portföy raporu 70 günden yeni (12.08.2026 ve sonrası) olan fonların, raporundaki en büyük 5 pozisyon. Bu hisseyi daha küçük ağırlıkla ya da daha eski bir raporda taşıyan fonlar, son raporu okunamayan fonlar ve işleme kapalı (alıma ve bozuma kapalı) ya da güncel büyüklüğü 0 TL olan fonlar listede yer almaz. Ağırlık: fonun raporundaki oran (%). Haftalık: fonun haftalık KAP portföy raporu.
| Fon | Ağırlık (%) | Rapor tarihi |
|---|---|---|
| ICZ · Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 9,77 | 30.09.2026 |
| YHZ · Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) | 8,99 | 30.09.2026 |
| NKM · Neo Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 8,97 | 30.09.2026 |
| DRA · Neo Portföy Dora Serbest Fon | 7,09 | 16.10.2026 · haftalık |
| RTD · Re-Pie Portföy Teknoloji Değişken Fon | 6,08 | 30.09.2026 |
| TTE · İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 5,72 | 30.09.2026 |
| GRT · Garanti Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 4,25 | 30.09.2026 |
| DHJ · Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 3,95 | 30.09.2026 |
Tüm fonlar abonelere açık. Üyelik
Teknoloji / Bilişim: 39 şirket.