Halkbank
Veri tarihi: 25.09.2026.
Okunabilen son KAP portföy raporunda bu hisse ilk 5 pozisyon arasında olan fon sayısı: 6. Taranan: okunabilen son KAP portföy raporu 70 günden yeni (12.08.2026 ve sonrası) olan fonların, raporundaki en büyük 5 pozisyon. Bu hisseyi daha küçük ağırlıkla ya da daha eski bir raporda taşıyan fonlar, son raporu okunamayan fonlar ve işleme kapalı (alıma ve bozuma kapalı) ya da güncel büyüklüğü 0 TL olan fonlar listede yer almaz. Ağırlık: fonun raporundaki oran (%).
| Fon | Ağırlık (%) | Rapor tarihi |
|---|---|---|
| ZEO · Ziraat Portföy BIST 50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | 8,83 | 30.09.2026 |
| BLH · Ak Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | 6,71 | 30.09.2026 |
| ZBP · Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | 6,64 | 30.09.2026 |
| TAU · İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 5,20 | 30.09.2026 |
| ADP · Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 4,94 | 30.09.2026 |
| YZH · TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) | 4,89 | 30.09.2026 |
Tüm fonlar abonelere açık. Üyelik
Mali Kuruluşlar / Bankalar: 10 şirket.