Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonları · Kurucu: Anadolu Hayat Emeklilik · Kategori: Altın Katılım Fonu · BES / BEFAS
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,70% |
| 1 hafta | −0,75% |
| 1 ay | −3,30% |
| 3 ay | +7,01% |
| 6 ay | −7,66% |
| Yılbaşından beri | −0,48% |
| 1 yıl | +2,36% |
| 3 yıl | +246,08% |
| 5 yıl | +1.138,12% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.