Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonları · Kurucu: Anadolu Hayat Emeklilik · Kategori: Altın Fonu · BES / BEFAS
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,79% |
| 1 hafta | −0,80% |
| 1 ay | −3,34% |
| 3 ay | +7,13% |
| 6 ay | −6,42% |
| Yılbaşından beri | −1,20% |
| 1 yıl | +2,42% |
| 3 yıl | +237,73% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.