Anatolia Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Arva Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Anatolia Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,11% |
| 1 hafta | +0,75% |
| 1 ay | +3,60% |
| 3 ay | +11,33% |
| 6 ay | +203,58% |
| Yılbaşından beri | +119,36% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.