Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,02% |
| 1 hafta | +0,10% |
| 1 ay | +3,79% |
| 3 ay | +11,77% |
| 6 ay | +17,04% |
| Yılbaşından beri | +10,07% |
| 1 yıl | +49,34% |
| 3 yıl | +156,26% |
| 5 yıl | +974,61% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.