Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,00% |
| 1 hafta | −0,01% |
| 1 ay | −0,07% |
| 3 ay | +0,32% |
| 6 ay | −0,37% |
| Yılbaşından beri | +0,82% |
| 1 yıl | +4,22% |
| 3 yıl | +161,45% |
| 5 yıl | +1.073,74% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.