Fonmap Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Fonmap Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,11% |
| 1 hafta | +0,66% |
| 1 ay | +2,87% |
| 3 ay | +9,09% |
| 6 ay | +18,59% |
| Yılbaşından beri | +27,08% |
| 1 yıl | +35,03% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.