FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Trio Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,21% |
| 1 hafta | +0,21% |
| 1 ay | +1,24% |
| 3 ay | +4,04% |
| 6 ay | +13,56% |
| Yılbaşından beri | −82,67% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.