FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,05% |
| 1 hafta | +0,32% |
| 1 ay | +1,78% |
| 3 ay | +3,81% |
| 6 ay | +7,40% |
| Yılbaşından beri | +12,06% |
| 1 yıl | +7,23% |
| 3 yıl | +276,44% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.