Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Göktürk-3 Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Atlas Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,00% |
| 1 hafta | +0,00% |
| 1 ay | −0,87% |
| 3 ay | −17,06% |
| 6 ay | −58,62% |
| Yılbaşından beri | −100,00% |
| 1 yıl | −100,00% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.