Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Hedef Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,00% |
| 1 hafta | +0,02% |
| 1 ay | +0,02% |
| 3 ay | +1,14% |
| 6 ay | +1,30% |
| Yılbaşından beri | +50,23% |
| 1 yıl | +52,41% |
| 3 yıl | +174,78% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.