Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Hedef Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,05% |
| 1 hafta | −3,21% |
| 1 ay | −6,28% |
| 3 ay | −16,85% |
| 6 ay | −14,37% |
| Yılbaşından beri | −4,83% |
| 1 yıl | −1,69% |
| 3 yıl | +67,16% |
| 5 yıl | +1.147,92% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,81 |
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 6,56 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | 6,31 |
| HDJ | 4,78 | |
| BRSAN | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,28 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.