Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Aktif Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,01% |
| 1 hafta | +0,06% |
| 1 ay | +0,29% |
| 3 ay | +3,20% |
| 6 ay | +2,65% |
| Yılbaşından beri | +1,88% |
| 1 yıl | +14,54% |
| 3 yıl | +156,87% |
| 5 yıl | +1.063,03% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.