Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım (TL) Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Aktif Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,02% |
| 1 hafta | +0,10% |
| 1 ay | +0,62% |
| 3 ay | +3,24% |
| 6 ay | +3,40% |
| Yılbaşından beri | +5,02% |
| 1 yıl | +33,38% |
| 3 yıl | +178,80% |
| 5 yıl | +372,47% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.