Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: NEO Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,00% |
| 1 hafta | −0,07% |
| 1 ay | −0,13% |
| 3 ay | −0,42% |
| 6 ay | −0,98% |
| Yılbaşından beri | −8,26% |
| 1 yıl | +4,05% |
| 3 yıl | +111,92% |
| 5 yıl | +785,90% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.