Neo Portföy Yönetimi A.Ş Cornerstone Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: NEO Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,03% |
| 1 hafta | +0,17% |
| 1 ay | +1,01% |
| 3 ay | +2,95% |
| 6 ay | +14,91% |
| Yılbaşından beri | +18,86% |
| 1 yıl | +19,84% |
| 3 yıl | +95,26% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.