Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,00% |
| 1 hafta | +0,02% |
| 1 ay | +1,26% |
| 3 ay | +2,83% |
| 6 ay | +3,38% |
| Yılbaşından beri | +4,68% |
| 1 yıl | +10,20% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.