Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Üsküdar Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Ziraat Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,00% |
| 1 hafta | +0,04% |
| 1 ay | +0,11% |
| 3 ay | +0,40% |
| 6 ay | +0,21% |
| Yılbaşından beri | +0,26% |
| 1 yıl | +25,62% |
| 3 yıl | +199,80% |
| 5 yıl | +404,82% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.