Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Allbatross Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,74% |
| 1 hafta | −6,49% |
| 1 ay | −15,34% |
| 3 ay | −20,92% |
| 6 ay | −14,16% |
| Yılbaşından beri | +6,94% |
| 1 yıl | +21,93% |
| 3 yıl | +72,21% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| KKL | 6,98 | |
| TRMET | Tr Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | 6,66 |
| CCOLA | Coca-cola İçecek A.Ş. | 6,40 |
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 6,22 |
| BRSAN | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,20 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.