Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Yapı Kredi Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,60% |
| 1 hafta | −3,34% |
| 1 ay | −6,08% |
| 3 ay | −6,27% |
| 6 ay | −7,06% |
| Yılbaşından beri | +14,34% |
| 1 yıl | +23,28% |
| 3 yıl | +109,71% |
| 5 yıl | +976,21% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 9,53 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,99 |
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 7,82 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | 4,51 |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 4,50 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.