Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Ak Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,67% |
| 1 hafta | −3,35% |
| 1 ay | −7,68% |
| 3 ay | −7,64% |
| 6 ay | −8,95% |
| Yılbaşından beri | +16,85% |
| 1 yıl | +26,13% |
| 3 yıl | +151,94% |
| 5 yıl | +922,98% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 9,47 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,05 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 8,66 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | 4,62 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 4,46 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.