Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Aktif Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,72% |
| 1 hafta | −3,77% |
| 1 ay | −5,82% |
| 3 ay | −8,20% |
| 6 ay | −8,59% |
| Yılbaşından beri | +20,18% |
| 1 yıl | +26,37% |
| 3 yıl | +115,77% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| PPV | 9,44 | |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | 8,39 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 6,97 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,98 |
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 4,88 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.