Azimut Portföy İkinci Değişken Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: Azimut Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,31% |
| 1 hafta | −2,05% |
| 1 ay | −3,50% |
| 3 ay | −5,64% |
| 6 ay | −6,60% |
| Yılbaşından beri | +13,10% |
| 1 yıl | +26,07% |
| 3 yıl | +114,10% |
| 5 yıl | +1.264,32% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| GBL | 9,05 | |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 8,07 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 7,51 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,24 |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş. | 6,44 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.