Deniz Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: Deniz Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +1,19% |
| 1 hafta | −1,18% |
| 1 ay | −2,25% |
| 3 ay | +1,12% |
| 6 ay | +4,36% |
| Yılbaşından beri | +27,36% |
| 1 yıl | +34,28% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 7,50 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | 6,70 |
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 5,74 |
| MRK US | 4,86 | |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 4,83 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.