Global MD Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Global MD Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +3,01% |
| 1 hafta | −5,93% |
| 1 ay | −8,98% |
| 3 ay | −13,03% |
| 6 ay | −16,07% |
| Yılbaşından beri | −9,35% |
| 1 yıl | −2,57% |
| 3 yıl | +57,11% |
| 5 yıl | +1.005,25% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 9,92 |
| AKFGY | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,73 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 9,66 |
| GLV | 7,12 | |
| POLHO | Polisan Holding A.Ş. | 5,28 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.