Global MD Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: Global MD Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,46% |
| 1 hafta | −5,34% |
| 1 ay | −7,17% |
| 3 ay | −1,22% |
| 6 ay | +11,09% |
| Yılbaşından beri | +39,00% |
| 1 yıl | +53,97% |
| 3 yıl | +171,06% |
| 5 yıl | +988,84% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 9,03 |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş. | 8,75 |
| TRMET | Tr Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | 7,34 |
| TURSG | Türkiye Sigorta A.Ş. | 6,13 |
| POLHO | Polisan Holding A.Ş. | 5,14 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.