Emaa Blue Portföy Dengeli Değişken Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: Emaa Blue Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,53% |
| 1 hafta | −0,06% |
| 1 ay | +1,11% |
| 3 ay | +6,95% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| EPK | EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU | 4,27 |
| EPT | EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 4,16 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 1,91 |
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 1,72 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 1,67 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.