Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Azimut Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,48% |
| 1 hafta | −3,86% |
| 1 ay | −7,18% |
| 3 ay | −7,27% |
| 6 ay | −6,53% |
| Yılbaşından beri | +14,24% |
| 1 yıl | +26,07% |
| 3 yıl | +123,11% |
| 5 yıl | +1.200,78% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 9,00 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,78 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 8,02 |
| KSK | 7,61 | |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 6,95 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.