One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: One Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,38% |
| 1 hafta | −3,16% |
| 1 ay | −8,29% |
| 3 ay | −15,53% |
| 6 ay | −7,32% |
| Yılbaşından beri | +24,96% |
| 1 yıl | +36,36% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 7,08 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 6,84 |
| TRALT | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | 6,00 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | 5,41 |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | 5,15 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.