Azimut PYŞ Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Yatırım Fonları · Kurucu: Azimut Portföy · Kategori: Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,14% |
| 1 hafta | +0,39% |
| 1 ay | +2,48% |
| 3 ay | +8,65% |
| 6 ay | +13,59% |
| Yılbaşından beri | +23,22% |
| 1 yıl | +37,54% |
| 3 yıl | +180,04% |
| 5 yıl | +356,78% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| KVS | 0,63 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.