Hedef Portföy Birinci Serbest Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: Hedef Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +1,72% |
| 1 hafta | −2,93% |
| 1 ay | −4,84% |
| 3 ay | −15,79% |
| 6 ay | −19,82% |
| Yılbaşından beri | −6,73% |
| 1 yıl | −3,00% |
| 3 yıl | +112,67% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,62 |
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 10,75 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 9,82 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | 7,83 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 6,55 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.