Hedef Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: Hedef Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +1,57% |
| 1 hafta | −1,71% |
| 1 ay | −2,59% |
| 3 ay | +8,68% |
| 6 ay | +4,94% |
| Yılbaşından beri | +33,38% |
| 1 yıl | +42,87% |
| 3 yıl | +165,92% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 7,44 |
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 5,84 |
| KSA | 5,32 | |
| HTJ | 4,82 | |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 4,69 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.