Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Hedef Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,23% |
| 1 hafta | −8,59% |
| 1 ay | −15,16% |
| 3 ay | −37,51% |
| 6 ay | −46,88% |
| Yılbaşından beri | −38,46% |
| 1 yıl | −49,73% |
| 3 yıl | −6,61% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| INFO | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 15,23 |
| AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13,55 |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | 13,21 |
| BALSU | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,81 |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | 7,16 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir. Fon alıma ve satışa kapalı; 05 Ekim–11 Ekim 2026 haftası KAP raporu yayımlanmadı.