İş Portföy Agresif Değişken Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: İş Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +1,66% |
| 1 hafta | −2,65% |
| 1 ay | −2,02% |
| 3 ay | +0,33% |
| 6 ay | +3,76% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| IOO US | 9,85 | |
| UPRO US | 8,59 | |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 6,29 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,06 |
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 5,13 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.