Kuveyt Türk Portföy Temkinli Katılım Fonu
Yatırım Fonları · Kurucu: Kuveyt Türk Portföy · Kategori: Katılım Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,16% |
| 1 hafta | −0,26% |
| 1 ay | −1,03% |
| 3 ay | +4,67% |
| 6 ay | +11,86% |
| Yılbaşından beri | +28,71% |
| 1 yıl | +37,87% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| KPU | 5,88 | |
| GLDTR | 4,85 | |
| GMSTR | 1,86 | |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 1,48 |
| CWENE | Cw Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 0,13 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.