Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu
Yatırım Fonları · Kurucu: Kuveyt Türk Portföy · Kategori: Katılım Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,87% |
| 1 hafta | −0,90% |
| 1 ay | −4,15% |
| 3 ay | +7,80% |
| 6 ay | −5,01% |
| Yılbaşından beri | +7,76% |
| 1 yıl | +9,88% |
| 3 yıl | +277,11% |
| 5 yıl | +1.184,29% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| KSV | 0,08 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.