Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: Kuveyt Türk Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,10% |
| 1 hafta | +0,52% |
| 1 ay | +1,19% |
| 3 ay | +3,42% |
| 6 ay | +7,42% |
| Yılbaşından beri | +11,46% |
| 1 yıl | +15,00% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| KDS | 11,98 | |
| KKT | 0,02 | |
| KPR | 0,02 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.