Kuveyt Türk Portföy Dördüncü Katılım Serbest (Döviz) Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: Kuveyt Türk Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,04% |
| 1 hafta | +0,62% |
| 1 ay | +1,80% |
| 3 ay | +5,26% |
| 6 ay | +11,06% |
| Yılbaşından beri | +17,25% |
| 1 yıl | +21,73% |
| 3 yıl | +116,43% |
| 5 yıl | +579,21% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| KSV | 8,32 | |
| KKT | 0,58 | |
| KDS | 0,26 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.