Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: Kare Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,77% |
| 1 hafta | −0,24% |
| 1 ay | −0,73% |
| 3 ay | +4,42% |
| 6 ay | +11,09% |
| Yılbaşından beri | +24,98% |
| 1 yıl | +34,78% |
| 3 yıl | +202,66% |
| 5 yıl | +995,48% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| KRC | 11,07 | |
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 8,94 |
| KHB | 8,29 | |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 5,50 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 4,48 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.