Pusula Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: Pusula Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 ay | −98,01% |
| 3 ay | −97,96% |
| 6 ay | −96,89% |
| Yılbaşından beri | −95,39% |
| 1 yıl | −94,91% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez. Pencereler fonun son fiyat gününe (22.09.2026) göre ölçülür; fon o tarihten beri fiyat yayımlamadı.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | 37,67 |
| GUNDG | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 24,65 |
| ODINE | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 23,81 |
| DSTKF | Destek Finans Faktoring A.Ş. | 17,52 |
| HEDEF | Hedef Holding A.Ş. | 14,79 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir. Fon alıma ve satışa kapalı; Eylül 2026 KAP raporu yayımlanmadı.