Azimut Portföy Pay Geri Alımı Yapan Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Azimut Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +3,06% |
| 1 hafta | −4,52% |
| 1 ay | −4,76% |
| 3 ay | −10,42% |
| 6 ay | −4,77% |
| Yılbaşından beri | +10,94% |
| 1 yıl | +12,98% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| AKSGY | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,32 |
| GLYHO | Global Yatırım Holding A.Ş. | 9,32 |
| TABGD | Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,05 |
| ORGE | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | 8,60 |
| GLS | 4,74 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.