Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: Ak Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,77% |
| 1 hafta | −0,55% |
| 1 ay | −4,27% |
| 3 ay | −6,47% |
| 6 ay | +4,59% |
| Yılbaşından beri | +14,96% |
| 1 yıl | +17,85% |
| 3 yıl | +64,88% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| NESN | NESTLE | 10,09 |
| CCOLA | Coca-cola İçecek A.Ş. | 8,16 |
| BG US | 6,29 | |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 4,72 |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş. | 4,65 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.