TEB Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: TEB Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,96% |
| 1 hafta | −3,55% |
| 1 ay | −7,32% |
| 3 ay | −8,34% |
| 6 ay | −13,80% |
| Yılbaşından beri | +6,25% |
| 1 yıl | +16,73% |
| 3 yıl | +89,36% |
| 5 yıl | +1.142,49% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 9,66 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,93 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | 7,02 |
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 6,57 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 5,15 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.