V Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: V Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,45% |
| 1 hafta | +0,73% |
| 1 ay | +3,22% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 3,33 |
| VTL | 3,00 | |
| AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 1,60 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.