Anadolu Grubu Holding
Veri tarihi: 25.09.2026.
Okunabilen son KAP portföy raporunda bu hisse ilk 5 pozisyon arasında olan fon sayısı: 5. Taranan: okunabilen son KAP portföy raporu 70 günden yeni (12.08.2026 ve sonrası) olan fonların, raporundaki en büyük 5 pozisyon. Bu hisseyi daha küçük ağırlıkla ya da daha eski bir raporda taşıyan fonlar, son raporu okunamayan fonlar ve işleme kapalı (alıma ve bozuma kapalı) ya da güncel büyüklüğü 0 TL olan fonlar listede yer almaz. Ağırlık: fonun raporundaki oran (%).
| Fon | Ağırlık (%) | Rapor tarihi |
|---|---|---|
| SSS · Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 13,06 | 30.09.2026 |
| NHY · Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 7,10 | 30.09.2026 |
| NRC · Neo Portföy Birinci Değişken Fon | 6,30 | 30.09.2026 |
| YAR · İş Portföy Resan Değişken Özel Fon | 5,26 | 30.09.2026 |
| ZJV · Ziraat Portföy BIST 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 4,46 | 30.09.2026 |
Tüm fonlar abonelere açık. Üyelik
Mali Kuruluşlar / Holdingler ve Yatırım Şirketleri: 49 şirket.