Doğan Holding
Veri tarihi: 25.09.2026.
Okunabilen son KAP portföy raporunda bu hisse ilk 5 pozisyon arasında olan fon sayısı: 6. Taranan: okunabilen son KAP portföy raporu 70 günden yeni (12.08.2026 ve sonrası) olan fonların, raporundaki en büyük 5 pozisyon. Bu hisseyi daha küçük ağırlıkla ya da daha eski bir raporda taşıyan fonlar, son raporu okunamayan fonlar ve işleme kapalı (alıma ve bozuma kapalı) ya da güncel büyüklüğü 0 TL olan fonlar listede yer almaz. Ağırlık: fonun raporundaki oran (%).
| Fon | Ağırlık (%) | Rapor tarihi |
|---|---|---|
| NPH · Nurol Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 9,41 | 30.09.2026 |
| SSS · Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 9,23 | 30.09.2026 |
| ZLH · Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) | 6,96 | 30.09.2026 |
| GMR · Inveo Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 6,38 | 30.09.2026 |
| ZJV · Ziraat Portföy BIST 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 6,08 | 30.09.2026 |
| BIG · Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 4,64 | 30.09.2026 |
Tüm fonlar abonelere açık. Üyelik
Mali Kuruluşlar / Holdingler ve Yatırım Şirketleri: 49 şirket.