Gübre Fabrikaları
Veri tarihi: 25.09.2026.
Okunabilen son KAP portföy raporunda bu hisse ilk 5 pozisyon arasında olan fon sayısı: 7. Taranan: okunabilen son KAP portföy raporu 70 günden yeni (12.08.2026 ve sonrası) olan fonların, raporundaki en büyük 5 pozisyon. Bu hisseyi daha küçük ağırlıkla ya da daha eski bir raporda taşıyan fonlar, son raporu okunamayan fonlar ve işleme kapalı (alıma ve bozuma kapalı) ya da güncel büyüklüğü 0 TL olan fonlar listede yer almaz. Ağırlık: fonun raporundaki oran (%). Haftalık: fonun haftalık KAP portföy raporu.
| Fon | Ağırlık (%) | Rapor tarihi |
|---|---|---|
| BHE · Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 6,58 | 16.10.2026 · haftalık |
| GO9 · One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 5,15 | 30.09.2026 |
| FCK · One Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 5,09 | 30.09.2026 |
| AK3 · Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 5,00 | 30.09.2026 |
| ADE · Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | 4,02 | 30.09.2026 |
| TVE · Emaa Blue Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Katılım Fonu | 3,56 | 30.09.2026 |
| ZEA · Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | 3,38 | 30.09.2026 |
Tüm fonlar abonelere açık. Üyelik
İmalat / Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler: 49 şirket.